Adelaide median house values - December 2003 quarter
HOUSES ONLY
  Oct - Dec 2002 Oct - Dec 2003      
Suburb # of Sales Median Sale Price $ # of Sales Median Sale Price $ Median Change   LGA
Adelaide  11 387,500 9 348,000 -10.19%   Adelaide
North Adelaide  19 519,000 12 713,000 37.38%   Adelaide
Aldgate  12 290,060 17 370,000 27.56%   Adelaide Hills
Balhannah  11 202,750 2 487,500 140.44%   Adelaide Hills
Basket Range  1 161,500         Adelaide Hills
Birdwood  4 209,725 3 184,000 -12.27%   Adelaide Hills
Bridgewater  23 213,000 21 245,000 15.02%   Adelaide Hills
Charleston      1 285,000     Adelaide Hills
Crafers  8 292,500 5 385,000 31.62%   Adelaide Hills
Crafers West  7 315,600 6 326,250 3.37%   Adelaide Hills
Forest Range  1 217,000         Adelaide Hills
Forreston  1 172,500         Adelaide Hills
Greenhill      3 295,000     Adelaide Hills
Gumeracha  3 145,000 5 168,000 15.86%   Adelaide Hills
Hahndorf  9 248,000 10 257,750 3.93%   Adelaide Hills
Heathfield  1 280,000 2 337,500 20.54%   Adelaide Hills
Houghton  3 297,500 2 466,750 56.89%   Adelaide Hills
Inglewood  1 165,000         Adelaide Hills
Kersbrook      2 236,000     Adelaide Hills
Lobethal  11 180,000 8 173,500 -3.61%   Adelaide Hills
Mount George      1 360,000     Adelaide Hills
Mount Torrens  2 143,500 3 220,000 53.31%   Adelaide Hills
Mylor  4 213,000 2 298,000 39.91%   Adelaide Hills
Norton Summit  1 400,000 1       Adelaide Hills
Oakbank  4 229,000 1 520,000 127.07%   Adelaide Hills
Paracombe      1 225,000     Adelaide Hills
Piccadilly  1 320,000 1 280,000 -12.50%   Adelaide Hills
Rostrevor  37 231,250 26 321,000 38.81%   Adelaide Hills
Stirling  23 343,500 11 372,000 8.30%   Adelaide Hills
Summertown  2 318,750 3 408,000 28.00%   Adelaide Hills
Teringie  1 236,500 4 675,000 185.41%   Adelaide Hills
Upper Sturt  7 250,000 1 426,500 70.60%   Adelaide Hills
Uraidla  4 320,000         Adelaide Hills
Verdun      1 175,000     Adelaide Hills
Woodforde  1 318,000 2 299,000 -5.97%   Adelaide Hills
Woodside  11 180,000 9 220,000 22.22%   Adelaide Hills
Auldana  2 600,250         Burnside
Beaumont  11 476,000 7 570,000 19.75%   Burnside
Beulah Park  10 306,750 6 380,000 23.88%   Burnside
Burnside  11 436,070 8 436,000 -0.02%   Burnside
Dulwich  6 463,000 9 438,000 -5.40%   Burnside
Eastwood  7 257,750 4 416,000 61.40%   Burnside
Erindale  6 375,000 6 538,000 43.47%   Burnside
Frewville  4 267,500 1 330,000 23.36%   Burnside
Glen Osmond  9 440,000 5 510,000 15.91%   Burnside
Glenside  6 422,500 2 323,750 -23.37%   Burnside
Glenunga  9 357,500 8 463,750 29.72%   Burnside
Hazelwood Park  7 305,000 5 638,000 109.18%   Burnside
Kensington Gardens  9 320,050 1 551,750 72.39%   Burnside
Kensington Park  14 361,000 11 450,000 24.65%   Burnside
Leabrook  5 700,000 4 720,000 2.86%   Burnside
Linden Park  8 342,500 4 380,750 11.17%   Burnside
Magill  37 264,750 22 291,500 10.10%   Burnside
Mount Osmond  3 541,000 3 500,000 -7.58%   Burnside
Rose Park  2 787,250 4 812,500 3.21%   Burnside
Rosslyn Park  7 390,000 6 559,250 43.40%   Burnside
Skye      3 425,000     Burnside
St.georges  11 398,000 8 570,000 43.22%   Burnside
Stonyfell  4 340,000 6 436,500 28.38%   Burnside
Toorak Gardens  6 585,000 4 729,750 24.74%   Burnside
Tusmore  2 677,750 4 555,400 -18.05%   Burnside
Waterfall Gully  1 477,500 1 570,000 19.37%   Burnside
Wattle Park  5 312,000 12 505,000 61.86%   Burnside
Athelstone  42 212,000 23 263,000 24.06%   Campbelltown
Campbelltown  30 199,950 29 240,000 20.03%   Campbelltown
Hectorville  5 215,000 8 291,250 35.47%   Campbelltown
Magill  37 264,750 22 291,500 10.10%   Campbelltown
Newton  14 190,000 12 278,000 46.32%   Campbelltown
Paradise  18 199,500 18 265,500 33.08%   Campbelltown
Rostrevor  37 231,250 26 321,000 38.81%   Campbelltown
Tranmere  14 256,000 10 339,000 32.42%   Campbelltown
Albert Park  6 207,500 8 270,000 30.12%   Charles Sturt
Allenby Gardens  8 275,300 6 342,875 24.55%   Charles Sturt
Athol Park  3 186,500 7 230,000 23.32%   Charles Sturt
Beverley  6 184,250 6 220,000 19.40%   Charles Sturt
Bowden  4 227,500 3 300,000 31.87%   Charles Sturt
Brompton  12 217,000 13 275,000 26.73%   Charles Sturt
Cheltenham  13 235,000 13 250,000 6.38%   Charles Sturt
Croydon  4 239,500 1 198,000 -17.33%   Charles Sturt
Devon Park  1   4 297,500     Charles Sturt
Findon  15 207,750 19 261,500 25.87%   Charles Sturt
Flinders Park  25 226,000 33 285,000 26.11%   Charles Sturt
Fulham Gardens  11 268,500 14 376,750 40.32%   Charles Sturt
Grange  15 317,500 8 350,000 10.24%   Charles Sturt
Hendon  13 166,000 6 232,000 39.76%   Charles Sturt
Henley Beach  26 337,000 11 340,500 1.04%   Charles Sturt
Henley Beach South  4 306,000 7 396,500 29.58%   Charles Sturt
Kidman Park  7 296,000 5 438,500 48.14%   Charles Sturt
Kilkenny  14 188,700 6 264,750 40.30%   Charles Sturt
Ovingham  2 235,750         Charles Sturt
Pennington  8 160,000 16 235,000 46.88%   Charles Sturt
Renown Park  7 199,500 6 230,000 15.29%   Charles Sturt
Ridleyton  6 186,500 7 250,000 34.05%   Charles Sturt
Royal Park  14 170,000 17 206,000 21.18%   Charles Sturt
Seaton  35 216,000 30 274,000 26.85%   Charles Sturt
Semaphore Park  11 199,000 9 285,000 43.22%   Charles Sturt
Tennyson  6 670,000 2 1,543,000 130.30%   Charles Sturt
Welland  2 265,000 2 238,500 -10.00%   Charles Sturt
West Beach  14 365,000 9 420,000 15.07%   Charles Sturt
West Croydon  13 247,000 17 320,000 29.55%   Charles Sturt
West Hindmarsh  9 223,500 6 290,000 29.75%   Charles Sturt
West Lakes  31 399,000 21 497,500 24.69%   Charles Sturt
West Lakes Shore  12 280,000 13 360,000 28.57%   Charles Sturt
Woodville  4 211,000 4 402,000 90.52%   Charles Sturt
Woodville North  10 161,000 8 170,000 5.59%   Charles Sturt
Woodville Park  6 232,750 6 310,000 33.19%   Charles Sturt
Woodville South  15 200,000 11 257,500 28.75%   Charles Sturt
Woodville West  17 198,500 14 280,000 41.06%   Charles Sturt
Evanston  6 95,000 5 150,000 57.89%   Gawler
Evanston Gardens  1 116,000 6 169,500 46.12%   Gawler
Evanston Park  17 140,000 20 210,000 50.00%   Gawler
Gawler  6 192,517 1 415,000 115.57%   Gawler
Gawler East  41 181,500 32 222,500 22.59%   Gawler
Gawler South  9 167,500 16 177,500 5.97%   Gawler
Gawler West  6 98,500 6 176,500 79.19%   Gawler
Willaston  24 157,000 19 176,500 12.42%   Gawler
Brighton  3 273,638 12 454,000 65.91%   Holdfast
Glenelg      3 540,000     Holdfast
Glenelg East  12 410,000 11 512,000 24.88%   Holdfast
Glenelg North  22 276,000 24 335,000 21.38%   Holdfast
Glenelg South  5 630,000 4 587,500 -6.75%   Holdfast
Hove  11 250,000 12 385,000 54.00%   Holdfast
Kingston Park      1 360,000     Holdfast
North Brighton  10 275,000 8 380,000 38.18%   Holdfast
Seacliff  16 320,000 9 392,500 22.66%   Holdfast
Seacliff Park  6 234,750 19 320,000 36.32%   Holdfast
Somerton Park  14 317,500 22 393,500 23.94%   Holdfast
South Brighton  17 255,000 9 260,000 1.96%   Holdfast
Ascot Park  13 200,000 16 243,860 21.93%   Marion
Bedford Park  5 197,500 4 265,000 34.18%   Marion
Clovelly Park  12 197,500 16 249,000 26.08%   Marion
Darlington  3 193,000 1 205,000 6.22%   Marion
Dover Gardens  4 320,000 6 228,000 -28.75%   Marion
Edwardstown  12 199,500 14 272,500 36.59%   Marion
Glandore  11 298,500 12 360,000 20.60%   Marion
Glengowrie  25 281,000 14 346,000 23.13%   Marion
Hallett Cove  71 205,000 46 252,000 22.93%   Marion
Marino  11 251,500 8 397,250 57.95%   Marion
Marion  10 252,500 10 297,500 17.82%   Marion
Mitchell Park  15 188,500 16 245,000 29.97%   Marion
Morphettville  12 217,500 5 253,000 16.32%   Marion
Oaklands Park  12 201,000 15 268,000 33.33%   Marion
O'Halloran Hill  18 157,000 16 240,000 52.87%   Marion
Park Holme  5 177,000 8 271,000 53.11%   Marion
Plympton Park  12 217,000 13 278,000 28.11%   Marion
Seacliff Park  6 234,750 19 320,000 36.32%   Marion
Seacombe Gardens  11 193,000 7 217,500 12.69%   Marion
Seacombe Heights  8 238,750 10 290,000 21.47%   Marion
Seaview Downs  21 224,999 11 283,000 25.78%   Marion
Sheidow Park  28 177,650 22 232,500 30.88%   Marion
South Plympton  18 208,250 16 291,250 39.86%   Marion
Sturt  15 168,500 14 246,000 45.99%   Marion
Trott Park  23 157,000 18 218,000 38.85%   Marion
Warradale  16 220,000 14 282,500 28.41%   Marion
Bedford Park  5 197,500 4 265,000 34.18%   Mitcham
Belair  26 279,000 12 410,000 46.95%   Mitcham
Bellevue Heights  10 263,000 12 373,000 41.83%   Mitcham
Blackwood  15 241,000 23 315,000 30.71%   Mitcham
Clapham  11 238,800 6 291,500 22.07%   Mitcham
Clarence Gardens  11 235,000 9 320,000 36.17%   Mitcham
Colonel Light Gardens  17 326,500 15 390,000 19.45%   Mitcham
Coromandel Valley  31 242,500 31 300,000 23.71%   Mitcham
Crafers West  7 315,600 6 326,250 3.37%   Mitcham
Craigburn Farm  6 400,000 6 415,000 3.75%   Mitcham
Cumberland Park  18 253,250 11 350,000 38.20%   Mitcham
Daw Park  12 259,125 7 297,000 14.62%   Mitcham
Eden Hills  11 237,500 12 310,000 30.53%   Mitcham
Glenalta  8 230,750 11 261,000 13.11%   Mitcham
Hawthorn  9 374,000 8 375,500 0.40%   Mitcham
Hawthorndene  19 255,000 15 264,500 3.73%   Mitcham
Kingswood  13 373,500 6 545,000 45.92%   Mitcham
Lower Mitcham  9 294,500 11 340,000 15.45%   Mitcham
Lynton  1 632,000         Mitcham
Melrose Park  11 192,100 12 261,500 36.13%   Mitcham
Mitcham  6 312,000 7 429,250 37.58%   Mitcham
Netherby  7 440,000 7 395,500 -10.11%   Mitcham
Panorama  8 258,500 6 360,000 39.26%   Mitcham
Pasadena  11 266,000 10 360,000 35.34%   Mitcham
Springfield  1 1,100,000 1 900,000 -18.18%   Mitcham
St.marys  13 195,000 12 249,500 27.95%   Mitcham
Torrens Park  13 379,500 14 428,250 12.85%   Mitcham
Upper Sturt  7 250,000 1 426,500 70.60%   Mitcham
Urrbrae  1 523,000 2 710,000 35.76%   Mitcham
Westbourne Park  7 310,000 11 395,000 27.42%   Mitcham
College Park  2 554,750 4 795,000 43.31%   Norwood
Evandale  7 332,750 2 293,000 -11.95%   Norwood
Felixstow  4 296,500 8 245,000 -17.37%   Norwood
Firle  8 230,500 8 395,000 71.37%   Norwood
Glynde  5 180,000         Norwood
Hackney  2 326,250 2 372,500 14.18%   Norwood
Heathpool  1 360,000 4 593,500 64.86%   Norwood
Joslin  6 460,000 2 743,750 61.68%   Norwood
Kensington  3 278,000 4 341,750 22.93%   Norwood
Kent Town  4 425,000         Norwood
Marden  1 240,000 7 307,000 27.92%   Norwood
Marryatville  3 350,000 1 536,000 53.14%   Norwood
Maylands  5 352,000 9 370,000 5.11%   Norwood
Norwood  21 348,500 17 421,250 20.88%   Norwood
Payneham  10 268,000 12 314,000 17.16%   Norwood
Payneham South  2 292,250 1 381,000 30.37%   Norwood
Royston Park  9 363,000 3 420,000 15.70%   Norwood
St.morris  8 227,500 5 296,000 30.11%   Norwood
St.peters  10 431,000 20 525,000 21.81%   Norwood
Stepney  4 291,000 1 304,000 4.47%   Norwood
Trinity Gardens  4 208,750 2 415,000 98.80%   Norwood
Aberfoyle Park  66 183,000 58 244,000 33.33%   Onkaparinga
Aldinga      2 223,750     Onkaparinga
Aldinga Beach  41 151,000 54 207,500 37.42%   Onkaparinga
Chandlers Hill  2 321,250 4 326,000 1.48%   Onkaparinga
Christie Downs  43 125,000 27 170,000 36.00%   Onkaparinga
Christies Beach  39 150,000 27 190,000 26.67%   Onkaparinga
Clarendon      1 247,500     Onkaparinga
Coromandel Valley  31 242,500 31 300,000 23.71%   Onkaparinga
Darlington  3 193,000 1 205,000 6.22%   Onkaparinga
Flagstaff Hill  69 247,500 58 290,000 17.17%   Onkaparinga
Hackham  18 135,000 20 168,000 24.44%   Onkaparinga
Hackham West  21 118,500 11 152,000 28.27%   Onkaparinga
Happy Valley  66 178,000 69 237,000 33.15%   Onkaparinga
Huntfield Heights  30 127,850 25 166,500 30.23%   Onkaparinga
Maslin Beach  8 195,000 11 200,000 2.56%   Onkaparinga
McLaren Flat      3 180,000     Onkaparinga
McLaren Vale  22 187,000 13 274,750 46.93%   Onkaparinga
Moana  18 240,000 15 229,000 -4.58%   Onkaparinga
Morphett Vale  134 145,000 140 184,250 27.07%   Onkaparinga
Noarlunga Downs  9 137,000 13 190,000 38.69%   Onkaparinga
O'Halloran Hill  18 157,000 16 240,000 52.87%   Onkaparinga
Old Noarlunga  12 149,750 8 189,850 26.78%   Onkaparinga
Old Reynella  25 170,000 25 208,500 22.65%   Onkaparinga
Onkaparinga Hills  17 210,000 10 262,250 24.88%   Onkaparinga
O'Sullivan Beach  9 119,262 13 178,000 49.25%   Onkaparinga
Port Noarlunga  16 168,000 18 215,000 27.98%   Onkaparinga
Port Noarlunga South  22 183,000 14 205,000 12.02%   Onkaparinga
Port Willunga  20 158,000 19 185,250 17.25%   Onkaparinga
Reynella  25 138,000 32 190,000 37.68%   Onkaparinga
Reynella East  14 157,000 8 200,000 27.39%   Onkaparinga
Seaford  36 161,000 17 190,500 18.32%   Onkaparinga
Seaford Rise  19 176,012 37 222,500 26.41%   Onkaparinga
Sellicks Beach  17 159,500 13 207,750 30.25%   Onkaparinga
Tatachilla      1 335,000     Onkaparinga
Willunga  8 211,500 10 264,000 24.82%   Onkaparinga
Willunga South  1 270,000         Onkaparinga
Woodcroft  65 181,000 62 242,500 33.98%   Onkaparinga
Andrews Farm  27 131,750 25 159,000 20.68%   Playford
Angle Vale  5 250,000 3 265,000 6.00%   Playford
Blakeview  42 140,000 35 185,000 32.14%   Playford
Craigmore  83 149,750 78 190,000 26.88%   Playford
Davoren Park  28 86,000 25 115,000 33.72%   Playford
Elizabeth  4 103,000 5 159,000 54.37%   Playford
Elizabeth Downs  41 95,000 43 134,000 41.05%   Playford
Elizabeth East  20 110,000 24 137,500 25.00%   Playford
Elizabeth Grove  6 110,000 6 130,000 18.18%   Playford
Elizabeth North  11 86,000 21 133,000 54.65%   Playford
Elizabeth Park  22 101,950 17 134,000 31.44%   Playford
Elizabeth South  10 88,500 16 128,625 45.34%   Playford
Elizabeth Vale  19 107,250 19 139,500 30.07%   Playford
Evanston Park  17 140,000 20 210,000 50.00%   Playford
Hillbank  48 168,000 21 238,000 41.67%   Playford
Munno Para  15 104,000 11 130,000 25.00%   Playford
Munno Para West  1 200,000 3 280,000 40.00%   Playford
One Tree Hill  1 285,000 2 370,000 29.82%   Playford
Smithfield  4 100,000 7 135,000 35.00%   Playford
Smithfield Plains  16 85,000 22 111,250 30.88%   Playford
Virginia  1 220,000         Playford
Alberton  5 216,025 8 238,000 10.17%   Port Adelaide Enfield
Birkenhead  9 191,250 6 232,000 21.31%   Port Adelaide Enfield
Blair Athol  16 173,000 18 227,000 31.21%   Port Adelaide Enfield
Broadview  21 215,000 22 282,500 31.40%   Port Adelaide Enfield
Clearview  21 165,000 22 212,500 28.79%   Port Adelaide Enfield
Croydon Park  15 185,027 19 254,500 37.55%   Port Adelaide Enfield
Dernancourt  20 196,000 17 250,000 27.55%   Port Adelaide Enfield
Devon Park  1   4 297,500     Port Adelaide Enfield
Dry Creek      1 175,000     Port Adelaide Enfield
Enfield  19 190,700 25 222,125 16.48%   Port Adelaide Enfield
Ethelton  8 199,500 9 230,000 15.29%   Port Adelaide Enfield
Exeter  2 245,000 3 296,500 21.02%   Port Adelaide Enfield
Ferryden Park  8 210,000 12 311,250 48.21%   Port Adelaide Enfield
Gepps Cross  4 162,000 2 190,000 17.28%   Port Adelaide Enfield
Gilles Plains  14 147,500 10 197,750 34.07%   Port Adelaide Enfield
Glanville  2 176,500 3 205,000 16.15%   Port Adelaide Enfield
Greenacres  18 143,000 12 210,000 46.85%   Port Adelaide Enfield
Hampstead Gardens  6 157,000 7 264,500 68.47%   Port Adelaide Enfield
Hillcrest  12 165,000 27 222,000 34.55%   Port Adelaide Enfield
Holden Hill  15 128,572 15 185,500 44.28%   Port Adelaide Enfield
Kilburn  9 135,000 6 239,000 77.04%   Port Adelaide Enfield
Klemzig  18 183,000 19 241,500 31.97%   Port Adelaide Enfield
Largs Bay  18 222,000 13 322,500 45.27%   Port Adelaide Enfield
Largs North  21 222,500 14 235,327 5.76%   Port Adelaide Enfield
Manningham  10 227,500 6 321,250 41.21%   Port Adelaide Enfield
Mansfield Park  13 167,000 7 225,000 34.73%   Port Adelaide Enfield
North Haven  23 243,750 30 285,778 17.24%   Port Adelaide Enfield
Northfield  14 157,500 14 187,000 18.73%   Port Adelaide Enfield
Northgate  7 235,000 14 318,650 35.60%   Port Adelaide Enfield
Oakden  21 255,000 19 275,000 7.84%   Port Adelaide Enfield
Osborne  11 161,500 13 178,000 10.22%   Port Adelaide Enfield
Ottoway  10 154,000 14 180,725 17.35%   Port Adelaide Enfield
Peterhead  6 145,000 3 155,000 6.90%   Port Adelaide Enfield
Port Adelaide  7 338,000 3 448,750 32.77%   Port Adelaide Enfield
Queenstown  11 179,500 8 258,750 44.15%   Port Adelaide Enfield
Rosewater  13 158,000 18 210,000 32.91%   Port Adelaide Enfield
Sefton Park  4 261,000 6 317,500 21.65%   Port Adelaide Enfield
Semaphore  12 221,500 16 290,000 30.93%   Port Adelaide Enfield
Semaphore South  4 246,000 2 320,000 30.08%   Port Adelaide Enfield
Taperoo  9 157,500 10 188,500 19.68%   Port Adelaide Enfield
Valley View  31 155,750 35 190,000 21.99%   Port Adelaide Enfield
Walkley Heights  5 272,000 17 285,000 4.78%   Port Adelaide Enfield
Windsor Gardens  27 150,500 26 220,150 46.28%   Port Adelaide Enfield
Wingfield  5 130,000 5 105,025 -19.21%   Port Adelaide Enfield
Woodville Gardens  2 120,000 6 262,500 118.75%   Port Adelaide Enfield
Broadview  21 215,000 22 282,500 31.40%   Prospect
Collinswood  7 317,000 1 690,000 117.67%   Prospect
Fitzroy  5 517,000 1 1,120,000 116.63%   Prospect
Medindie Gardens  1 510,000 2 470,000 -7.84%   Prospect
Nailsworth  4 258,500 2 365,000 41.20%   Prospect
Ovingham  2 235,750         Prospect
Prospect  58 260,000 44 315,000 21.15%   Prospect
Sefton Park  4 261,000 6 317,500 21.65%   Prospect
Thorngate      1 460,000     Prospect
Brahma Lodge  14 125,500 20 155,000 23.51%   Salisbury
Burton  22 128,000 26 170,500 33.20%   Salisbury
Dry Creek      1 175,000     Salisbury
Elizabeth Vale  19 107,250 19 139,500 30.07%   Salisbury
Gulfview Heights  17 172,500 14 305,000 76.81%   Salisbury
Ingle Farm  40 143,000 52 185,000 29.37%   Salisbury
Mawson Lakes  12 290,250 36 340,000 17.14%   Salisbury
Para Hills  55 146,000 50 187,500 28.42%   Salisbury
Para Hills West  7 130,000 11 175,000 34.62%   Salisbury
Para Vista  19 157,500 19 180,000 14.29%   Salisbury
Parafield Gardens  67 140,000 75 181,750 29.82%   Salisbury
Paralowie  93 136,000 99 179,475 31.97%   Salisbury
Pooraka  35 164,000 35 205,000 25.00%   Salisbury
Salisbury  27 137,000 34 171,000 24.82%   Salisbury
Salisbury Downs  33 130,000 20 171,000 31.54%   Salisbury
Salisbury East  54 138,500 46 177,850 28.41%   Salisbury
Salisbury Heights  29 183,000 29 222,000 21.31%   Salisbury
Salisbury North  52 115,000 67 148,000 28.70%   Salisbury
Salisbury Park  10 131,500 6 169,000 28.52%   Salisbury
Salisbury Plain  4 137,000 3 207,000 51.09%   Salisbury
St. Kilda      2 109,500     Salisbury
Valley View  31 155,750 35 190,000 21.99%   Salisbury
Walkley Heights  5 272,000 17 285,000 4.78%   Salisbury
Banksia Park  20 230,000 25 215,000 -6.52%   Tea Tree Gully
Dernancourt  20 196,000 17 250,000 27.55%   Tea Tree Gully
Fairview Park  25 182,500 17 240,500 31.78%   Tea Tree Gully
Gilles Plains  14 147,500 10 197,750 34.07%   Tea Tree Gully
Golden Grove  45 242,750 41 295,500 21.73%   Tea Tree Gully
Greenwith  62 218,240 56 265,000 21.43%   Tea Tree Gully
Gulfview Heights  17 172,500 14 305,000 76.81%   Tea Tree Gully
Highbury  35 210,000 23 280,000 33.33%   Tea Tree Gully
Holden Hill  15 128,572 15 185,500 44.28%   Tea Tree Gully
Hope Valley  31 174,000 32 214,450 23.25%   Tea Tree Gully
Houghton  3 297,500 2 466,750 56.89%   Tea Tree Gully
Modbury  30 159,000 25 206,000 29.56%   Tea Tree Gully
Modbury Heights  36 174,000 28 240,000 37.93%   Tea Tree Gully
Modbury North  41 165,000 28 217,750 31.97%   Tea Tree Gully
Para Hills  55 146,000 50 187,500 28.42%   Tea Tree Gully
Redwood Park  27 182,000 29 209,000 14.84%   Tea Tree Gully
Ridgehaven  23 154,000 17 191,500 24.35%   Tea Tree Gully
Salisbury Heights  29 183,000 29 222,000 21.31%   Tea Tree Gully
St.agnes  11 172,300 18 230,000 33.49%   Tea Tree Gully
Surrey Downs  21 176,000 19 210,000 19.32%   Tea Tree Gully
Tea Tree Gully  21 195,750 16 217,750 11.24%   Tea Tree Gully
Valley View  31 155,750 35 190,000 21.99%   Tea Tree Gully
Vista  4 217,500 1 183,500 -15.63%   Tea Tree Gully
Wynn Vale  43 196,500 46 255,000 29.77%   Tea Tree Gully
Yatala Vale  1 320,000         Tea Tree Gully
Black Forest  3 283,000 6 378,829 33.86%   Unley
Clarence Park  8 287,000 14 335,000 16.72%   Unley
Everard Park  3 265,000 4 322,500 21.70%   Unley
Forestville  4 331,250 6 314,250 -5.13%   Unley
Fullarton  9 445,000 12 367,000 -17.53%   Unley
Goodwood  14 286,250 6 432,500 51.09%   Unley
Highgate  9 307,500 8 371,750 20.89%   Unley
Hyde Park  4 426,250 12 675,000 58.36%   Unley
Kings Park  3 344,000 1 922,500 168.17%   Unley
Malvern  10 471,000 16 515,000 9.34%   Unley
Millswood  10 352,400 8 667,500 89.42%   Unley
Myrtle Bank  7 360,000 8 505,000 40.28%   Unley
Parkside  24 334,000 22 415,000 24.25%   Unley
Unley  5 336,000 11 545,000 62.20%   Unley
Unley Park  4 511,500 7 550,000 7.53%   Unley
Wayville  8 425,000 3 497,000 16.94%   Unley
Gilberton  6 410,000 2 487,500 18.90%   Walkerville
Medindie  5 1,100,000 3 943,750 -14.20%   Walkerville
Vale Park  7 292,500 5 350,000 19.66%   Walkerville
Walkerville  9 445,000 12 605,000 35.96%   Walkerville
Ashford      1 314,000     West Torrens
Brooklyn Park  14 250,250 15 300,000 19.88%   West Torrens
Camden Park  13 230,000 9 255,000 10.87%   West Torrens
Cowandilla  3 220,000 7 270,000 22.73%   West Torrens
Fulham  16 307,000 8 385,000 25.41%   West Torrens
Glandore  11 298,500 12 360,000 20.60%   West Torrens
Glenelg North  22 276,000 24 335,000 21.38%   West Torrens
Hilton  3 256,000 5 275,000 7.42%   West Torrens
Keswick  2 291,250 2 310,000 6.44%   West Torrens
Kurralta Park  11 230,000 7 320,000 39.13%   West Torrens
Lockleys  22 293,500 27 377,000 28.45%   West Torrens
Marleston  4 265,000 6 311,000 17.36%   West Torrens
Mile End  12 256,000 13 338,750 32.32%   West Torrens
Netley  4 185,000 3 250,000 35.14%   West Torrens
North Plympton  9 218,000 10 250,000 14.68%   West Torrens
Novar Gardens  4 374,250 11 355,007 -5.14%   West Torrens
Plympton  20 241,000 14 295,000 22.41%   West Torrens
Richmond  13 213,575 7 326,750 52.99%   West Torrens
Thebarton  6 217,000 6 325,000 49.77%   West Torrens
Torrensville  13 248,500 12 260,000 4.63%   West Torrens
Underdale  7 238,500 6 392,000 64.36%   West Torrens
West Beach  14 365,000 9 420,000 15.07%   West Torrens
West Richmond  7 174,000 6 222,000 27.59%   West Torrens